Harga Dasar Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina
(belum termasuk pajak)
Periode 1-15 Januari 2026
| Jenis BBM | Harga Wilayah 1 | Harga Wilayah 2 | Harga Wilayah 3 | Harga Wilayah 4 |
|---|---|---|---|---|
| BBM Industri Dexlite | Rp. 20.950 ▼ | Rp. 20.950 ▼ | Rp. 21.050 ▼ | Rp. 21.200 ▼ |
| BBM Industri Pertamax | Rp. 14.050 ▼ | Rp. 14.150 ▼ | Rp. 14.250 ▼ | Rp. 14.400 ▼ |
| BBM Industri Pertamax Turbo | Rp. 15.200 ▼ | Rp. 15.300 ▼ | Rp. 15.400 ▼ | Rp. 15.550 ▼ |
| BBM Industri Pertamina Dex | Rp. 21.050 ▼ | Rp. 21.050 ▼ | Rp. 21.050 ▼ | Rp. 21.300 ▼ |
| Harga BBM Industri HSD B40 | Rp. 19.250 ▼ | Rp. 19.250 ▼ | Rp. 19.350 ▼ | Rp. 19.500 ▼ |
| Harga BBM Industri HSFO | Rp. 12.600 ▼ | Rp. 12.700 ▼ | Rp. 12.800 ▼ | Rp. 12.950 ▼ |
| Harga BBM Industri LSFO | Rp. 14.800 ▼ | Rp. 14.800 ▼ | Rp. 14.800 ▼ | Rp. 14.800 ▼ |
| Harga BBM Industri Pertalite | Rp. 13.550 ▼ | Rp. 13.650 ▼ | Rp. 13.750 ▼ | Rp. 13.900 ▼ |
Keterangan:
Wilayah 1: berlaku untuk titik suplai yang berada di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali.
Wilayah 2: berlaku untuk titik suplai yang berada di Kalimantan.
Wilayah 3: berlaku untuk titik suplai yang berada di Sulawesi dan Provinsi NTB.
Wilayah 4: berlaku untuk titik suplai yang berada di Papua, Maluku, dan Propinsi NTT.