Harga Dasar Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina
(belum termasuk pajak)
Periode 1-15 September 2025
| Jenis BBM | Harga Wilayah 1 | Harga Wilayah 2 | Harga Wilayah 3 | Harga Wilayah 4 |
|---|---|---|---|---|
| BBM Industri Dexlite | Rp. 21.300 ▼ | Rp. 21.300 ▼ | Rp. 21.400 ▼ | Rp. 21.550 ▼ |
| BBM Industri Pertamax | Rp. 14.500 ▼ | Rp. 14.600 ▼ | Rp. 14.700 ▼ | Rp. 14.850 ▼ |
| BBM Industri Pertamax Turbo | Rp. 15.700 ▼ | Rp. 15.800 ▼ | Rp. 15.900 ▼ | Rp. 16.050 ▼ |
| BBM Industri Pertamina Dex | Rp. 21.400 ▼ | Rp. 21.400 ▼ | Rp. 21.500 ▼ | Rp. 21.650 ▼ |
| Harga BBM Industri HSD B40 | Rp. 21.150 ▼ | Rp. 21.150 ▼ | Rp. 21.250 ▼ | Rp. 21.400 ▼ |
| Harga BBM Industri HSFO | Rp. 13.600 ▼ | Rp. 13.700 ▼ | Rp. 13.800 ▼ | Rp. 13.950 ▼ |
| Harga BBM Industri LSFO | Rp. 16.100 ▼ | Rp. 16.100 ▼ | Rp. 16.100 ▼ | Rp. 16.100 ▼ |
| Harga BBM Industri Pertalite | Rp. 13.700 ▼ | Rp. 13.800 ▼ | Rp. 13.900 ▼ | Rp. 14.050 ▼ |
Keterangan:
Wilayah 1: berlaku untuk titik suplai yang berada di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali.
Wilayah 2: berlaku untuk titik suplai yang berada di Kalimantan.
Wilayah 3: berlaku untuk titik suplai yang berada di Sulawesi dan Provinsi NTB.
Wilayah 4: berlaku untuk titik suplai yang berada di Papua, Maluku, dan Propinsi NTT.