Harga Dasar Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina
(belum termasuk pajak)
Periode 1-14 Juli 2025
Jenis BBM | Harga Wilayah 1 | Harga Wilayah 2 | Harga Wilayah 3 | Harga Wilayah 4 |
---|---|---|---|---|
BBM Industri Dexlite | Rp. 20.900 ▲ | Rp. 20.900 ▲ | Rp. 21.000 ▲ | Rp. 21.150 ▲ |
BBM Industri Pertamax | Rp. 14.750 ▼ | Rp. 14.850 ▼ | Rp. 14.950 ▼ | Rp. 15.100 ▼ |
BBM Industri Pertamax Turbo | Rp. 15.850 ▲ | Rp. 15.950 ▲ | Rp. 16.050 ▲ | Rp. 16.200 ▲ |
BBM Industri Pertamina Dex | Rp. 21.100 | Rp. 21.100 | Rp. 21.200 | Rp. 21.350 |
Harga BBM Industri HSD B40 | Rp. 21.050 ▲ | Rp. 21.050 ▲ | Rp. 21.150 ▲ | Rp. 21.300 ▲ |
Harga BBM Industri HSFO | Rp. 14.350 | Rp. 14.450 | Rp. 14.550 | Rp. 14.700 |
Harga BBM Industri LSFO | Rp. 16.100 | Rp. 16.100 | Rp. 16.100 | Rp. 16.100 |
Harga BBM Industri Pertalite | Rp. 13.950 ▼ | Rp. 14.050 ▼ | Rp. 14.150 ▼ | Rp. 14.300 ▼ |
Keterangan:
Wilayah 1: berlaku untuk titik suplai yang berada di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali.
Wilayah 2: berlaku untuk titik suplai yang berada di Kalimantan.
Wilayah 3: berlaku untuk titik suplai yang berada di Sulawesi dan Provinsi NTB.
Wilayah 4: berlaku untuk titik suplai yang berada di Papua, Maluku, dan Propinsi NTT.